Machine Compatibility & Dimensions
Search by machine, application, part number, or dimension. All parts are elastomer-bonded and lubrication-free.
| Part Number | Industry | Machine / Equipment | Application | OD | ID | H | Lube | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB-CPM-1125-750-2125 | Feed Mill | CPM · Wolverine · Proctor | Dog Bone Pivot | 1.125" | 0.750" | 2.125" | None | Request Specs |
| BB-CPM-1125-750-2125-SLV | Feed Mill | CPM · Wolverine · Proctor | Outer Sleeve / Bore Insert | 1.250" | 1.120" | 2.000" | None | Request Specs |
| BB-FML-1125-0750-2125 | Feed Mill | Hammer Mill (36" / 42") | Swing Arm Pivot | 1.125" | 0.750" | 2.125" | None | Request Specs |
| BB-FML-1375-0875-2500 | Feed Mill | Pellet Mill | Die Roll Pivot Arm | 1.375" | 0.875" | 2.500" | None | Request Specs |
| BB-FML-1000-0625-1750 | Feed Mill | Conditioner | Paddle Shaft Mount | 1.000" | 0.625" | 1.750" | None | Request Specs |
| BB-FML-1250-0750-2000 | Feed Mill | Screener | Deck Suspension Arm | 1.250" | 0.750" | 2.000" | None | Request Specs |
| BB-FPR-1125-0750-2125 | Food Proc. | Industrial Mixer | Agitator Arm Pivot | 1.125" | 0.750" | 2.125" | None | Request Specs |
| BB-FPR-0875-0500-1500 | Food Proc. | Processing Conveyor | Drive Pivot | 0.875" | 0.500" | 1.500" | None | Request Specs |
| BB-FPR-1000-0625-1875 | Food Proc. | Bucket Elevator | Boot Section Pivot | 1.000" | 0.625" | 1.875" | None | Request Specs |
| BB-FPR-1250-0875-2250 | Food Proc. | Extruder | Feed Arm Pivot | 1.250" | 0.875" | 2.250" | None | Request Specs |
| BB-AGG-2000-1250-3500 | Aggregate | Jaw Crusher | Toggle Plate Pivot | 2.000" | 1.250" | 3.500" | None | Request Specs |
| BB-AGG-1500-1000-2750 | Aggregate | Belt Conveyor | Troughing Idler Pivot | 1.500" | 1.000" | 2.750" | None | Request Specs |
| BB-AGG-1750-1125-3000 | Aggregate | Vibrating Screen | Exciter Mount | 1.750" | 1.125" | 3.000" | None | Request Specs |
| BB-AGG-2250-1500-4000 | Aggregate | Cone Crusher | Spider Arm Pivot | 2.250" | 1.500" | 4.000" | None | Request Specs |
| BB-MUN-1375-0875-2500 | Municipal | Belt Filter Press | Gravity Deck Roller Pivot | 1.375" | 0.875" | 2.500" | None | Request Specs |
| BB-MUN-1125-0750-2000 | Municipal | Surface Aerator | Float Arm Pivot | 1.125" | 0.750" | 2.000" | None | Request Specs |
| BB-MUN-1500-1000-2750 | Municipal | Sludge Pump | Drive Arm Pivot | 1.500" | 1.000" | 2.750" | None | Request Specs |
| BB-MUN-1750-1125-3250 | Municipal | Clarifier | Rake Arm Center Pivot | 1.750" | 1.125" | 3.250" | None | Request Specs |
| BB-RRD-2500-1750-4500 | Railroad | Freight Car | Side Frame Pivot | 2.500" | 1.750" | 4.500" | None | Request Specs |
| BB-RRD-3000-2000-5000 | Railroad | Rail Truck Assembly | Bolster Anchor Pivot | 3.000" | 2.000" | 5.000" | None | Request Specs |
| BB-RRD-2250-1500-4000 | Railroad | Rail Car Coupler | Yoke Pivot | 2.250" | 1.500" | 4.000" | None | Request Specs |
| BB-RRD-2750-1875-5500 | Railroad | Locomotive | Traction Rod End Pivot | 2.750" | 1.875" | 5.500" | None | Request Specs |
| BB-FOR-1750-1125-3000 | Forestry | Disc Chipper | Infeed Arm Pivot | 1.750" | 1.125" | 3.000" | None | Request Specs |
| BB-FOR-1500-1000-2750 | Forestry | Ring Debarker | Pressure Arm Pivot | 1.500" | 1.000" | 2.750" | None | Request Specs |
| BB-FOR-1625-1000-3000 | Forestry | Log Carriage / Bandmill | Knee Pivot | 1.625" | 1.000" | 3.000" | None | Request Specs |
| BB-FOR-2000-1375-3750 | Forestry | Sawmill Hydraulic Loader | Boom Pivot | 2.000" | 1.375" | 3.750" | None | Request Specs |
Contact us with the part number and we'll send full dimensional specs, material data, and dealer pricing.